0 800 300 116

все звонки бесплатно
Новости

 

 

 

 

 

 

 

 

Шины легковые "Kumho" (Корея)


 

Типоразмер                               

Цена с НДС, грн.

13
155/65R13 KH15 73H летние ---
155/65R13 KH17 73H летние ---
165/65R13 KH15 77T летние ---
165/70R13 KH15 83T летние ---
14
165/65R14 KH15 79T летние ---
165/70R14 KH15 81T летние ---
185/60R14 KU15 82V
летние ---
195/60R14 KH15 86H
летние ---
15
175/60R15 KH17 81H летние ---
175/65R15 KH15 84H летние ---
185/55R15 KH11 82H летние ---
185/55R15 KU31 82V летние ---
185/60R15 KH17 84H летние ---
195/55R15 KU31 85V летние ---
205/60R15 KH15 91H летние ---
205/60R15 KH11 91V летние ---
205/60R15 KU31 91V летние ---
205/60R15 KH17 91H летние ---
205/65R15 KW21 94Q зимние ---
205/70R15 KW21 96Q зимние ---
215/65R15 KH15 96H летние ---
215/65R15 KU31 100V летние ---
215/75R15 KL78 100S летние ---
225/75R15 KL51 102T летние ---
235/70R15 KL11 102S летние ---
16
195/45R16 KH11 80V летние ---
195/45R16 KU31 84V летние ---
195/50R16 KU31 84W летние ---
195/55R16 KU31 87V летние ---
195/55R16 KW17 87H зимние ---
205/50R16 KU31 87W летние ---
205/50R16 KH11 87V летние ---
205/55R16 KH11 91V летние ---
205/55R16 KH15 91H летние ---
205/55R16 KU15 91W летние ---
205/55R16 KU31 91V летние ---
205/60R16 KH15 92H летние ---
205/60R16 KH17 92H летние ---
205/60R16 KU31 96V летние ---
205/80R16 KL71 104Q летние ---
215/55R16 KH11 93V летние ---
215/60R16 KW19 95T зимние ---
215/60R16 KW21 95Q зимние ---
215/65R16 KL51 102H летние ---
215/70R16 KL51 99T летние ---
225/50R16 KU31 92V летние ---
225/55R16 KH11 95W летние ---
225/55R16 KW17 95H зимние ---
225/60R16 KH15 98V летние ---
225/70R16 KH11 102H летние ---
265/70R16 KL51 111T летние ---
275/70R16 KL12 114H летние ---
17
205/45R17 KU31 88W летние ---
205/50R17 KU31 93W летние ---
215/40ZR17 KU31 87W летние ---
215/45R17 KU15 87Y летние ---
215/45R17 KU31 91W летние ---
225/40R17 KU19 90Y летние ---
225/45ZR17 KU15 91Y летние ---
225/45R17 KU31 94Y летние ---
225/65R17 KL51 102H летние ---
235/45R17 KU15 94Y летние ---
235/45ZR17 KU31 97W летние ---
245/40R17 KU31 95Y летние ---
245/45R17 KU31 95W летние ---
265/60R17 KL12 108V летние ---
265/65R17 KL78 112H летние ---
275/55R17 KL51 109H летние ---
275/60R17 KL51 110H летние ---
275/65R17 KL51 113H летние ---
18
225/35R18 KU19 87Y летние ---
235/40R18 KU15 91Y летние ---
235/55R18 KL51 100V летние ---
235/60R18 KL51 103V летние ---
255/55R18 KL51 109H летние ---
255/60R18 KH15 108H летние ---
265/60R18 KL12 110V летние ---
275/35R18 KU15 95Y летние ---
275/35R18 KU19 95Y летние ---
275/55R18 KL12 114V летние ---
285/55R18 KL12 109V летние ---
285/55R18 KL17 113V летние ---
285/60R18 KL12 116V летние ---
19
255/40R19 KU19 96Y летние ---
255/50R19 KL12 103W летние ---
255/50R19 KC15 107V зимние ---
255/55R19 KL17 111V летние ---
285/45R19 KL12 107W летние ---
20
255/35R20 KU31 97Y летние ---
265/50R20 KL12 111V летние ---
275/40R20 KL12 106W летние ---
275/40R20 KC15 101W зимние ---
275/55R20 KL12 117V летние ---
285/50R20 KL12 112V летние ---
22
285/45R22 KL12 114V летние ---
305/40R22 KL12 114V летние ---
24
305/35R24 KL12 114V летние ---

Телефон: 0 800 300 116

бесплатно со всех мобильных и городских операторов
Создание сайта Компания Мегагруп
© 2009 ЧП ПКФ КАРАТ
Rambler's Top100
ШИНЫ ЛЕГКОВЫЕ