0 800 300 116

все звонки бесплатно
Новости

 

 

 

 

 

 

 

 

Легкогрузовые шины Kumho (Корея)


852.jpgkc53.jpg

     856            857            КС11             852            КС53

Типоразмер                               

Цена с НДС, грн.

16С
235/65R16C КС11 115/113R зимние ---
235/65R16C 857 115/113R летние ---
225/75R16C 857 121Q летние ---
225/75R16C 857 118Q летние ---
225/65R16C 857 112/110R летние ---
215/75R16C KC53 113R летние ---
215/75R16C 857 113R летние ---
215/65R16C 857 109R летние ---
215/65R16C KC11 109R зимние ---
205/75R16C 856 110R летние ---
205/75R16C 857 110R летние ---
205/75R16C KC11 110Q зимние ---
205/65R16С 857 107T летние ---
195/75R16C 856 107R летние ---
195/75R16C 857 107/105R летние ---
195/75R16C КС53 107/105Т летние ---
195/75R16C KC11 107Q зимние ---
195/65R16C 857 104/102R TL летние ---
195/65R16C KC11 104Q зимние ---
195/60R16C KC11 99/97T TL зимние ---
185/75R16C 856 104/102R летние ---
15С
225/70R15C 856 112R летние ---
225/70R15C 857 112/110R летние ---
225/70R15C КС53 112/110R летние ---
225/70R15C KC11 112/110Q зимние ---
215/70R15C 857 109R летние ---
205/70R15C 857 106/104S летние ---
205/70R15C KC11 104Q зимние ---
205/65R15C 857 102R летние ---
205/65R15C KC11 102Q зимние ---
195/70R15C 852 104R летние ---
195/70R15C 857 104R летние ---
195/70R15C KC11 104Q зимние ---
195R15C 857 106/104P летние ---
14С
215/70R14C 857 108R летние ---
215R14C 857 112Q летние ---
205/75R14C 857 109R летние ---
205R14C 857 109Q летние ---
195R14C 857 102/100R TL летние ---
195R14C 857 106R летние ---
195R14C KC11 106Q зимние ---
185R14C 857 102/100Q летние ---
185R14C KC11 102Q зимние ---
175/65R14C 857 90/88Т
летние ---
175R14C 857 99Q летние ---
175R14C KC11 99/98Q зимние ---
165/70R14C 857 89R летние ---
165/70R14C KC11 89Q зимние ---
13С
155R13C 857 90R летние ---

Телефон: 0 800 300 116

бесплатно со всех мобильных и городских операторов
Создание сайта Компания Мегагруп
© 2009 ЧП ПКФ КАРАТ
Rambler's Top100
1