0 800 300 116

все звонки бесплатно
Новости

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузовые шины Kumho (Корея).


Типоразмер                               

Цена с НДС, грн.

24
12.00R24 973 160/156K TL универсальная ---
12.00R24 KMD01 156/153K TL ведущая ---
22,5
445/65R22.5 958/968 168K TL прицеп ---
445/65R22.5 LA11 169K TL прицеп ---
425/65R22.5 958/968 165K TL прицеп ---
425/65R22.5 983 165K TL прицеп ---
385/65R22.5 968 (KRT68) 158L TL прицеп ---
385/65R22.5 KRS04 158L TL прицеп, рулевая
---
385/65R22.5 KMA02 158L TL прицеп ---
385/65R22.5 KLA11 158L TL прицеп ---
385/65R22.5 KLT01 160K TL прицеп ---
385/65R22.5 983 158L 18PR TL прицеп ---
385/65R22.5 983 160K 20PR TL прицеп ---
385/55R22.5 KLS03 160J TL прицеп ---
385/55R22.5 KLT01 160J TL прицеп ---
385/55R22.5 KLT03 160J TL прицеп ---
315/80R22.5 KRS15 156/150M TL рулевая ---
315/80R22.5 KRS28 156/150M TL рулевая ---
315/80R22.5 KRS03 156/154L TL рулевая ---
315/80R22.5 KRS03 Marshal 156/154L TL рулевая ---
315/80R22.5 KRS05 156/150L TL рулевая ---
315/80R22.5 KRD02 156/150L TL ведущая ---
315/80R22.5 KMD01 156/150K TL ведущая ---
315/80R22.5 973 156/150K TL универсальная ---
315/70R22.5 KRS03 154/150L TL рулевая ---
315/70R22.5 KRD02 154/150L TL ведущая ---
315/60R22.5 KRS03 152/148L TL рулевая ---
315/60R22.5 KRD02 152/148L TL ведущая ---
305/70R22.5 KRS03 152/148L TL рулевая ---
305/70R22.5 KRD02 152/148L TL ведущая ---
295/80R22.5 KRS03 152/148M TL рулевая ---
295/80R22.5 KRD02 152/148M TL ведущая ---
295/80R22.5 973 152/148K TL универсальная ---
295/60R22.5 KRS03 150/147K TL рулевая ---
295/60R22.5 KRD02 150/147K TL ведущая ---
275/70R22.5 KRS03 148/145M TL рулевая ---
275/70R22.5 KRD02 148/145M TL ведущая ---
275/70R22.5 KCA11 148/145J TL универсальная ---
13R22.5 973 156/150K TL универсальная ---
13R22.5 KMD01 156/150K TL ведущая ---
12R22.5 973 152/148K TL универсальная ---
12R22.5 KRS03 152/148L TL рулевая ---
12R22.5 KMD01 152/148K TL ведущая ---
12R22.5 KRD02 152/148L TL ведущая ---
11R22.5 973 148/145K TL универсальная ---                                    
20
320R508 (12.00R20) 934 154/149K TT б/к
ведущая ---
320R508 (12.00R20) KLA01 154/149K TT б/к
универсальная ---
300R508 (11.00R20) KRA01 150/146K TT б/к
универсальная ---
300R508 (11.00R20) KMA01 150/146K TT б/к
универсальная ---
300R508 (11.00R20) KRD02 150/146K TT б/к
ведущая ---
300R508 (11.00R20) KMD01 150/146K TT б/к
ведущая ---
300R508 (11.00R20) 973 150/146K TT б/к
универсальная ---
300R508 (11.00R20) 970 150/146K TT б/к
универсальная ---
300R508 (11.00R20) 956 150/146K TT б/к
универсальная ---
280R508 (10.00R20) KCA01 148/144J TT б/к
универсальная ---
280R508 (10.00R20) KCA11 148/144J TT б/к универсальная ---
280R508 (10.00R20) KRA01 148/144K TT б/к
универсальная ---
280R508 (10.00R20) 956 148/144K TT б/к
универсальная ---
260R508 (9.00R20) 970 141/139K TT б/к универсальная ---
260R508 (9.00R20) 956 141/139K TT б/к
универсальная ---
19,5
445/45R19,5 KLT01 160J TL прицеп ---
445/45R19,5 KLT03 160J TL прицеп ---
435/50R19.5 KLT01  160J TL прицеп ---
435/50R19.5 KLT03  160J TL прицеп ---
305/70R19.5 KRD02 148/145М TL ведущая ---
305/70R19.5 KRS03 148/145M TL рулевая ---
285/70R19.5 KRD02 145/143М TL ведущая ---
285/70R19.5 KRS03 145/143M TL рулевая ---
285/70R19.5 KRT02 150/148J TL прицеп ---
265/70R19.5 KRD02 140/138М TL ведущая ---
265/70R19.5 KMT01+ 143/141J TL ведущая ---
265/70R19.5 KRS03 140/138M TL рулевая ---
265/70R19.5 KRT02 143/141J TL прицеп ---
245/70R19.5 KRD02 136/134M TL ведущая ---
245/70R19.5 KRS03 136/134M TL рулевая ---
245/70R19.5 KRT02 143/141J TL прицеп ---
18
7,50R18 953P 129/127J TT универсальная ---
17,5
235/75R17.5 KRS03 132/130M TL рулевая ---
235/75R17.5 KRD02 132/130M TL ведущая ---
235/75R17.5 KRT02 143/141J TL прицеп ---
225/75R17.5 KRD02 129/127M TL ведущая ---
225/75R17.5 KRS03 129/127M TL рулевая ---
215/75R17.5 KRS03 126/124M TL рулевая ---
215/75R17.5 KRD02 126/124M TL ведущая ---
215/75R17.5 KRT02 135/133J TL прицеп ---
205/75R17.5 KRS03 124/122M TL рулевая ---
205/75R17.5 KRD02 124122M TL ведущая ---
205/65R17.5 KRT02 127/125J TL прицеп ---
9.5R17.5 KRS03 129/127L TL рулевая ---
9,5R17.5 KRD02 136/134L TL ведущая ---
8.5R17.5 KRS03 121/120M TL рулевая ---
8.5R17.5 KRD02 121/120M TL ведущая ---
16
8,25R16 954 128L TT б/к
универсальная ---
7,50R16 954 122L TT б/к
универсальная ---
7,00R16 975 113M TT универсальная ---
6.50R16 KRS02 108/107М TL универсальная ---
15
8,25R15 853 143/141J TT б/к
универсальная ---

Телефон: 0 800 300 116

бесплатно со всех мобильных и городских операторов
Создание сайта Компания Мегагруп
© 2009 ЧП ПКФ КАРАТ
Rambler's Top100
Грузовые шины Kumho (Корея).