0 800 300 116

все звонки бесплатно
Новости

 

 

 

 

 

 

 

 

Грузовые шины Aeolus


Типоразмер                               

Цена с НДС, грн.

22,5
445/65R22.5 HN805 PR20 TL прицеп ---
425/65R22.5 HN805 165K TL прицеп ---
385/65R22.5 HN207 158L TL прицеп ---
385/65R22.5 HN805 158L TL прицеп ---
385/65R22.5 AGC28 158L/160J TL прицеп ---
385/55R22.5 HN809 158L TL прицеп ---
13R22.5 HN253 154/151L TL универсальная ---
13R22.5 HN329/HN353 154/151L TL ведущая ---
11R22.5 HN306 146/143M TL ведущая ---
11R22.5 HN08 146/143L TL универсальная ---
315/80R22.5 HN257 154/150M TL рулевая, прицеп
---
315/80R22.5 HN355 156/150M TL ведущая ---
315/80R22.5 HN08 154/150L TL универсальная ---
315/80R22.5 HN329/HN353 154/150M TL ведущая ---
315/80R22.5 ADL67 154/150M TL ведущая ---
315/70R22.5 HN256/HN257 152/148M TL рулевая, прицеп
---
315/70R22.5 HN355 152/148M TL ведущая ---
315/70R22.5 HN236 152/148M TL рулевая, прицеп ---
295/80R22.5 HN355 152/148M TL ведущая ---
295/80R22.5 HN256/HN257 152/148M TL рулевая, прицеп ---
295/60R22.5 HN252 149/146L TL рулевая, прицеп
---
295/60R22.5 HN355 149/146L TL ведущая ---
295/60R22.5 HN257 149/146L TL рулевая, прицеп ---
275/70R22.5 HN355 148/145M 18PR TL ведущая ---
275/70R22.5 HN230 148/145M TL рулевая ---
275/70R22.5 HN257 148/145m TL рулевая, прицеп ---
20
320R508 (12.00R20) ADC53/HN329/HN353 154/151K 18PR TT ведущая ---
320R508 (12.00R20) HN08 154/149K TT универсальная ---
300R508 (11.00R20) HN08 149/145K TT универсальная ---
300R508 (11.00R20) HN09 149/145K TT ведущая ---
280R508 (10.00R20) HN08 146/143K TT универсальная ---
280R508 (10.00R20) HN07 146/143L TT ведущая ---
280R508 (10.00R20) HN06 146/143L TT универсальная ---
260R508 (9.00R20) HN06 141/136L TT универсальная ---
260R508 (9.00R20) HN08 141/146K TT универсальная ---
19,5
385/55R19.5 HN809 156J TL прицеп ---
285/70R19.5 HN805 150/147J TL прицеп ---
285/70R19.5 HN806 150/147J TL прицеп ---
285/70R19.5 HN257 144/142M TL рулевая ---
285/70R19.5 HN309 144/142M TL ведущая ---
265/70R19.5 HN805 143/141J TL прицеп ---
245/70R19.5 HN366+ 136/134M TL ведущая ---
245/70R19.5 HN828+ 135/133M TL рулевая и прицеп ---
17,5
245/70R17.5 HN806 143/141J TL прицеп ---
245/70R17.5 HN805 143/141J TL прицеп ---
245/70R17.5 HN202 136/134M 18PR TL рулевая, прицеп
---
245/70R17.5 HN309 136/134M 18PR TL ведущая ---
235/75R17.5 HN804/HN826+ 143/141J TL рулевая, прицеп
---
235/75R17.5 HN309 132/129M TL ведущая ---
235/75R17.5 HN235 143/141J TL универсальная ---
225/75R17.5 HN202 129/127M TL рулевая, прицеп ---
225/75R17.5 HN309 129/127M TL ведущая ---
215/75R17.5 HN826/HN826+ 135/133J 18PR TL рулевая, прицеп ---
215/75R17.5 HN309 127/124M TL ведущая ---
215/75R17.5 HN235 127/124M TL универсальная ---
205/75R17.5 HN202 124/122M 14PR TL рулевая, прицеп
---
205/75R17.5 HN309 124/122M 14PR TL ведущая ---
16
7,50R16 HN208 122/118M TТ рулевая и прицеп ---
7.50R16 HN267 122/118M TT рулевая и прицеп  ---
7.50R16 HN08 PR14 TT универсальная ---
7,00R16 HN08 TT универсальная ---
15
8,25R15 HN230+ 143/141G 18PR TT универсал ---

Телефон: 0 800 300 116

бесплатно со всех мобильных и городских операторов
Создание сайта Компания Мегагруп
© 2009 ЧП ПКФ КАРАТ
Rambler's Top100
Грузовые шины Китай.